|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Tomate soldaki rose. | + | |synonymes=Tomate soldaki rose.|description=Fruit rose légèrement aplati de 350 à 900 grammes de 8 à 9 centimètres de diamètre. Chair très juteuse, dense, contenant peu de graines. Très bonne saveur bien équilibrée. Croissance vigoureuse. Tendance à l'éclatement. |
− | |description=Fruit rose légèrement aplati de 350 à 900 grammes de 8 à 9 centimètres de diamètre. Chair très juteuse, dense, contenant peu de graines. Très bonne saveur bien équilibrée. Croissance vigoureuse. Tendance à léclatement. | + | |couleur=rose|port=indéterminé|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3263 |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. | + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3263 | + | |
| | | |
− | |couleur=rose
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Soldaki]] | | [[Catégorie:TOMATE|Soldaki]] |
− |
| |
Version du 5 septembre 2009 à 22:26
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3263
Commentaires et appréciations | (4/1) |
|
|