|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Tommy Toes OP. | + | |synonymes=Tommy Toes OP.|description=Cerise rouge, ronde à ovale, de 3 à 4 cm, en grappes de 10 à 13 fruits. 280 à 300 centimètres. 70 à 80 jours. Bonne résistance à Fusarium Wilt (F). Verticillium Wilt (V). Root Nematodes (N). Tobacco Mosaic (T). Origine Australie. |
− | |description=cerise rouge, rond à ovale, de 3 à 4 cm, en grappe de 10 à 13 fruits. 280 à 300 centimètres. 70 à 80 jours. bonne résiqtance à. Fusarium Wilt (F). Verticillium Wilt (V). Root Nematodes (N). Tobacco Mosaic (T). Origine Australie. | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=supérieure à deux mètres|calibre=cerise - masse 15 à 30g|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4198 |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). | + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4198 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Tommy toe]] | | [[Catégorie:TOMATE|Tommy toe]] |
− |
| |