|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=fruit rouge rond-aplati, côtelé. 300 à 600 g. très resistante, très productive. Cette tomate a besoin « davoir soif » dès que les fruits sont bien formés pour que ceux-ci développent les arômes typiques. | + | |description=fruit rouge rond-aplati, côtelé. 300 à 600 g. très resistante, très productive. Cette tomate a besoin « davoir soif » dès que les fruits sont bien formés pour que ceux-ci développent les arômes typiques. Si beaucoup d'eau elle sera farineuse. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4207 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4207 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Manchego]] | | [[Catégorie:TOMATE|Manchego]] |
− |
| |