|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=chair de boeuf vert, jaunâtre. chair pleine, veinée de rouge. les fruits peuvent êtres très côtelés, voire difformes. Plant de 120 à 180. goût:doux. à feuille de pomme de terre. originaire d'Allemagne. Transmise par une famille allemande à Ruby Arnold of Greeneville dans le Tennessee. | + | |description=Chair de boeuf vert, jaunâtre. Chair pleine, veinée de rouge. Les fruits peuvent êtres très côtelés, voire difformes. Plant de 120 à 180. Goût : doux. A feuilles de pomme de terre. Originaire d'Allemagne. Transmise par une famille allemande à Ruby Arnold of Greeneville dans le Tennessee. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. | + | |couleur=verte|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3673 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3673 | + | |
| | | |
− | |couleur=verte
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Aunt ruby's german green]] | | [[Catégorie:TOMATE|Aunt ruby's german green]] |
Version du 10 septembre 2009 à 22:39
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3673
Commentaires et appréciations | (5/1) |
|
|