|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=tomate de colgar "cien en ramo". | + | |synonymes=tomate de colgar |description=Traduction : tomate à suspendre cent par branche. Petits fruits de 45 à 60 g, ronds, roses tirant sur le jaune en bouquets de 20 à 40 fruits. Conservation de 6 à 8 mois après récolte. Fruits fragiles au transport. Maturité de 90 à 180 jours. Trouvée en Catalogne, Espagne. NB : Cette plante étant très productive demande pour donner son maximum à être plantée dans un carré de 70/70cm de terre bien travaillée et bien amendée en fumier. |
− | |description=traduction:tomate à suspendre cent par branche. petites fruits de 45 à 60 gr ronds rose tirant sur le jaune en bouquets de 20 à 40 fruits. Conservation de 6 à 8 mois aprés récolte. Fruits fragiles au transport. Maturité de 90 à 180 jours. Trouvée en Catalogne, Espagne. NB:Cette plante étant très productive demande pour donner son maximum à être plantée dans un carré de 70/70cm de terre bien travaillée et bien amendée en fumier. | + | |couleur=bigarrée-zébrée|port=indéterminé|calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|usage=longue conservation - aptitude au séchage|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4844 |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Tardive:80 à 100 jours. Tomate de longue conservation / aptitude au séchage. | + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4844 | + | |
| | | |
− | |couleur=bigarrée-zébrée
| + | }} |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=longue conservation - aptitude au séchage
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Cien en ramo]] | | [[Catégorie:TOMATE|Cien en ramo]] |
− |
| |
Version du 14 septembre 2009 à 21:54
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4844
Commentaires et appréciations | (3/1) |
|
|