|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Fruit rose rond aplati, dépression au pédoncule pouvant atteindre 450 gr. plant de 1.8-2.4 m. Feuille de pomme de terre.. | + | |description=Fruit rose rond aplati, dépression au pédoncule pouvant atteindre 450 g. Plant de 1.8-2.4 m. Feuilles de pomme de terre.. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. | + | |couleur=rose|port=indéterminé|hauteur=supérieure à deux mètres|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4674 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4674 | + | |
| | | |
− | |couleur=rose
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Grandpa charlie]] | | [[Catégorie:TOMATE|Grandpa charlie]] |
− |
| |
Version du 17 septembre 2009 à 23:02
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4674
Commentaires et appréciations | |
|
|