|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Fruit rond, lisse. adaptée aux atmosphères humides. origine USA. 1976. | + | |description=Fruit rond, lisse. adaptée aux atmosphères humides. origine USA (développée par l'université de Floride). 1976. |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Bon comportement dans les régions chaudes et humides. | + | |couleur=rouge|port=déterminé|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3213 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3213 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=bon comportement dans les régions chaudes et humides
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Floradade op]] | | [[Catégorie:TOMATE|Floradade op]] |
− |
| |