|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Fruit de couleur pourpre-bronze, avec des épaules plus sombres brun-gris, au fort côtelage supérieur, et aux formes irrégulières, tourmentées. Type beefsteak. Plant à feuilles normales. Origine:croisement accidentel à partir de Marizol Purple. A rapprocher de Marizol Black. | + | |description=Fruit de couleur pourpre-bronze, avec des épaules plus sombres brun-gris, au fort côtelage supérieur, et aux formes irrégulières, tourmentées. Type beefsteak. Plant à feuilles normales. Origine : croisement accidentel à partir de Marizol Purple. A rapprocher de Marizol Black. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. | + | |couleur=noire|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7245 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7245 | + | |
| | | |
− | |couleur=noire
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Marizol purple cross]] | | [[Catégorie:TOMATE|Marizol purple cross]] |
− |
| |
Version du 19 septembre 2009 à 23:16
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7245
Commentaires et appréciations | |
|
|