|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Tomate espagnol, de Catalogne. Rouge, rond, juteux. Idéale pour salades. | + | |description=Tomate espagnole, de Catalogne. Rouge, ronde, juteuse. Idéale pour salades. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6671 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6671 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Monsuda de la ribera]] | | [[Catégorie:TOMATE|Monsuda de la ribera]] |
− |
| |
Version du 20 septembre 2009 à 21:50
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6671
Commentaires et appréciations | |
|
|