|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Très bon goût demi précoce, Fruits rouge foncé couverts de certaines taches foncées, presque noires, d'où la variété tire évidemment son nom. Format gros. Saveur riche et parfumée de tomate noire. Laisser les fruits mûrir le plus longtemps possible afin d'obtenir une saveur optimale. Plants compacts de 100 à 120 cm de haut.. | + | |description=Très bon goût demi précoce. Fruits rouge foncé couverts de certaines taches foncées, presque noires, d'où la variété tire évidemment son nom. Format gros. Saveur riche et parfumée de tomate noire. Laisser les fruits mûrir le plus longtemps possible afin d'obtenir une saveur optimale. Plants compacts de 100 à 120 cm de haut.. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. | + | |couleur=noire|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 80 et 120 cm|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3954 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3954 | + | |
| | | |
− | |couleur=noire
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Noire charbonneuse]] | | [[Catégorie:TOMATE|Noire charbonneuse]] |
− |
| |
Version du 20 septembre 2009 à 22:53
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3954
Commentaires et appréciations | (1/1) |
|
|