|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=omar's lebanese. | + | |synonymes=omar's lebanese.|description=Fruit type chair de boeuf.( beefsteack), rose-rougeâtre, épiderme lisse présentant des points minuscules caractéristiques dans la coloration. Chair pleine, juteuse. Variété très productive. Plant solide et compact de 140 cm de hauteur. Originaire du Liban. |
− | |description=fruit type chair de boeuf.( beefsteack), rose-rougeatre, épiderme lisse présentant des points minuscules caractéristiques dans la coloration. chair pleine, juteuse. variété très productive. Plant solide et compact de 140 cm de hauteur. originaire du Liban. | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3235 |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. | + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3235 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Omar libanaise]] | | [[Catégorie:TOMATE|Omar libanaise]] |
− |
| |
Version du 21 septembre 2009 à 20:22
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3235
Commentaires et appréciations | |
|
|