|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Plano rizado d'Erandio. | + | |synonymes=Plano rizado d'Erandio.|description=Tomate de forme aplatie, couleur rouge et poids moyen. Autochtone du village basque espagnol d' Erandio. Pour salades. Conservée et diffusée par la Banque de Semences du Pays Basque espagnol. |
− | |description=Tomate de forme aplatie, couleur rouge et poids moyen. Autochtone du village basque espagnol d Erandio. Pour salades. Conservé et diffusé par la Banque de Semences du Pays Basque espagnol. | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Précoce - 42 à 55 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7471 |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Précoce:42 à 55 jours. | + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7471 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Plano d'erandio]] | | [[Catégorie:TOMATE|Plano d'erandio]] |
Version du 21 septembre 2009 à 21:33
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7471
Commentaires et appréciations | |
|
|