|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Absence de dépression à l'attache pédonculaire. Plant compact de 120 à 160 centimètres de hauteur au port dressé. Croissance déterminée. Variété bien adaptée au climat frais et montagneux. Les fruits de cette variété se forment à basse température. Variété développée par le Dr Harris de la Station de Recherche de Beaverlodge dans l'Alberta au Canada afin de résister aux climats frais des "Prairies". Cette variété hâtive fructifie même quand les nuits sont froides. Variété présentée en 1940 pour les uns et en 1972 pour les autres. Variété fixée originaire du Canada. | + | |description=Absence de dépression à l'attache pédonculaire. Plant compact de 120 à 160 centimètres de hauteur au port dressé. Croissance déterminée. Variété bien adaptée aux climats frais et montagneux. Les fruits de cette variété se forment à basse température. Variété développée par le Dr Harris de la Station de Recherche de Beaverlodge dans l'Alberta au Canada afin de résister aux climats frais des "Prairies". Cette variété hâtive fructifie même quand les nuits sont froides. Variété présentée en 1940 pour les uns et en 1972 pour les autres. Variété fixée originaire du Canada. |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Hâtive:55 à 65 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. | + | |couleur=rouge|port=déterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm|precocite=Hâtive:55 à 65 jours|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4918 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4918 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Sub artic plenty]] | | [[Catégorie:TOMATE|Sub artic plenty]] |
− |
| |