|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| [[Fichier:Tomate_cherokee_purple.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_cherokee_purple-1.jpg|200px|thumb|]] | | [[Fichier:Tomate_cherokee_purple.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_cherokee_purple-1.jpg|200px|thumb|]] |
− | [[Fichier:Tomate_cherokee_purple-2.jpg|200px|thumb|]] | + | [[Fichier:Tomate_cherokee_purple-2.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_cherokee_purple-3.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
| |description=fruit rouge foncé, brun. chair:juteuse. goût:excellent. très ancienne variété aurait été transmise par la tribu des Cherokee. Plant de 160 à 180 centimètres de hauteur. Bonne résistance aux maladies. | | |description=fruit rouge foncé, brun. chair:juteuse. goût:excellent. très ancienne variété aurait été transmise par la tribu des Cherokee. Plant de 160 à 180 centimètres de hauteur. Bonne résistance aux maladies. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). | + | |couleur=pourpre|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3309 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3309 | + | |
| | | |
− | |couleur=pourpre
| + | }} |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
En 2007, la première et la plus grosse a pesé plus de 900 g sinon les fruits font environ 300 à 400 g.
En 2008, elle a moins produit (1,200 kg/plant). Nina 13/10/2009