|
|
Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| {{Tomate | | {{Tomate |
| |description=50 à 60 g. Fruit juteux. Bonne résistance à la sécheresse et bonne capacité de conservation. 67 à 75 jours. origine:Irlande. | | |description=50 à 60 g. Fruit juteux. Bonne résistance à la sécheresse et bonne capacité de conservation. 67 à 75 jours. origine:Irlande. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours. | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4346 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4346 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | http://essaime-artomate.be/modeles/auld_sod.html}} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Auld sold]] | | [[Catégorie:TOMATE|Auld sold]] |
− |
| |
Version du 15 mars 2010 à 21:00
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4346
http://essaime-artomate.be/modeles/auld_sod.html
Commentaires et appréciations | |
|
|