|
|
Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| {{Tomate | | {{Tomate |
| |description=Fruit rouge sombre aplati très côtelé en partie haute. Croisement de "Black Krim" et de "Zapotec". Plant de 1.2-1.8 m. | | |description=Fruit rouge sombre aplati très côtelé en partie haute. Croisement de "Black Krim" et de "Zapotec". Plant de 1.2-1.8 m. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Grosseur et calibre:?.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. | + | |couleur=noire|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=moyenne|origine=États-Unis|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ..., salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3743 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3743 | + | |
| | | |
− | |couleur=noire
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Tim's black ruffle]] | | [[Catégorie:TOMATE|Tim's black ruffle]] |
Version du 13 février 2011 à 12:39
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3743
Commentaires et appréciations | |
|
|