|
|
Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| {{Tomate | | {{Tomate |
| |description=Gros fruit rond, légèrement aplati et lisse. Plant très productif. Origine:Nom d'un village. Région cantabrique, Espagne. | | |description=Gros fruit rond, légèrement aplati et lisse. Plant très productif. Origine:Nom d'un village. Région cantabrique, Espagne. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5311 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5311 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
− | [[Catégorie:TOMATE|Barreda]] | + | [[Catégorie:TOMATE|Barreda cantabria op]] |
− | | + | |
Version du 2 octobre 2011 à 16:16
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5311
Commentaires et appréciations | |
|
|