|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Fruit rouge arrondi à gel vert autour des graines. | + | |description=Fruit rouge rond de 20 à 30 g et de 3 à 5 cm de diamètre. Gel vert. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Tardive:80 à 100 jours.
| + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4957
| + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | Maturité : 70 à 75 jours. |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | Variété citée en 1958 dans le catalogue "Tomato and Strange Plant Emporium" de Glecklers Seedmen à Metamora dans l'Ohio |couleur=rouge|port=indéterminé|calibre=cerise - masse 15 à 30g|precocite=Tardive:80 à 100 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4957 |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite= | + | }} |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé | + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g | + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours | + | |
− | |port= | + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Green jell]] | | [[Catégorie:TOMATE|Green jell]] |
− |
| |
Version du 6 novembre 2011 à 19:07
Description : Fruit rouge rond de 20 à 30 g et de 3 à 5 cm de diamètre. Gel vert.
Maturité : 70 à 75 jours.
Variété citée en 1958 dans le catalogue "Tomato and Strange Plant Emporium" de Glecklers Seedmen à Metamora dans l'Ohio |
| Couleur : rouge Port : indéterminé Calibre : cerise - masse 15 à 30g Précocité : Tardive:80 à 100 jours |
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4957
Commentaires et appréciations | |
|
|