|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| [[Fichier:Terhune-2.jpg|200px|thumb|]] | | [[Fichier:Terhune-2.jpg|200px|thumb|]] |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |couleur=rose|port=indéterminé|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://t.tatianastomatobase.com:88/wiki/Terhune | + | |description=Tomate rose moyenne à grosse, chair beefsteak, feuille de pomme de terre, rendement élevé. |
| + | Saveur équilibrée exceptionnelle, charnue et juteuse.|couleur=rose|port=indéterminé|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://t.tatianastomatobase.com:88/wiki/Terhune |
| http://myfolia.com/plants/10-tomato-solanum-lycopersicum/varieties/142968-terhune}} | | http://myfolia.com/plants/10-tomato-solanum-lycopersicum/varieties/142968-terhune}} |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE]] | | [[Catégorie:TOMATE]] |
| [[Catégorie:EN ATTENTE DE VALIDATION]] | | [[Catégorie:EN ATTENTE DE VALIDATION]] |
Version du 28 octobre 2012 à 08:00
Liens externes
http://t.tatianastomatobase.com:88/wiki/Terhune
http://myfolia.com/plants/10-tomato-solanum-lycopersicum/varieties/142968-terhune
Commentaires et appréciations | |
|
|