|
|
Ligne 11 : |
Ligne 11 : |
| Maturité : 75 à 85 jours. | | Maturité : 75 à 85 jours. |
| | | |
− | Assez résistante|couleur=rouge|port=indéterminé|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|usage=salade|sources=http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_f/tomates_f.htm}} | + | Assez résistante|couleur=rouge|port=indéterminé|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|usage=salade|sources=http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_f/tomates_f.htm |
| + | |
| + | http://www.jardinsdetomates.fr/resources/Fatso+21-08-10+$5B800x600$5D.JPG}} |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE]] | | [[Catégorie:TOMATE]] |
| [[Catégorie:EN ATTENTE DE VALIDATION]] | | [[Catégorie:EN ATTENTE DE VALIDATION]] |
Version du 3 janvier 2013 à 13:41
Liens externes
http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_f/tomates_f.htm
http://www.jardinsdetomates.fr/resources/Fatso+21-08-10+$5B800x600$5D.JPG
Commentaires et appréciations | |
|
|