|
|
(23 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 11 : |
Ligne 11 : |
| * [http://fr.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae Wikipédia] | | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae Wikipédia] |
| | | |
− | == Pages Brassicaceae == | + | == CHOUX == |
| | | |
− | | + | ===CHOU ASIATIQUE (6 variétés)=== |
− | * [[Alliaire]]
| + | |
− | * [[Barbarea vulgaris variegata]]
| + | |
− | | + | |
− | CHOU ASIATIQUE (6 variétés) | + | |
| | | |
| * [[CHOU CHINOIS - Pakchoi]] | | * [[CHOU CHINOIS - Pakchoi]] |
Ligne 26 : |
Ligne 22 : |
| * [[CHOU tatsoi]] | | * [[CHOU tatsoi]] |
| | | |
− | CHOU BROCOLI (15 variétés) | + | ===CHOU BROCOLI (15 variétés)=== |
| | | |
| * [[BROCOLI a jet vert]] | | * [[BROCOLI a jet vert]] |
Ligne 44 : |
Ligne 40 : |
| * [[BROCOLI waltham]] | | * [[BROCOLI waltham]] |
| | | |
− | CHOU CABUS (33 variétés) | + | ===CHOU CABUS (34 variétés)=== |
| | | |
| * [[CHOU CABUS acre d'or]] | | * [[CHOU CABUS acre d'or]] |
Ligne 60 : |
Ligne 56 : |
| * [[CHOU CABUS de Magnat]] | | * [[CHOU CABUS de Magnat]] |
| * [[CHOU CABUS de brunswick]] | | * [[CHOU CABUS de brunswick]] |
| + | * [[CHOU CABUS Early marner]] |
| * [[CHOU CABUS express]] | | * [[CHOU CABUS express]] |
| * [[CHOU CABUS filderkraut]] | | * [[CHOU CABUS filderkraut]] |
Ligne 79 : |
Ligne 76 : |
| * [[CHOU CABUS rouge rodynda]] | | * [[CHOU CABUS rouge rodynda]] |
| * [[CHOU CABUS tronchuda du portugal]] | | * [[CHOU CABUS tronchuda du portugal]] |
− |
| + | |
− | CHOU DE BRUXELLES (5 variétés) | + | ===CHOU DE BRUXELLES (5 variétés)=== |
| | | |
| * [[CHOU DE BRUXELLES darkmar]] | | * [[CHOU DE BRUXELLES darkmar]] |
Ligne 87 : |
Ligne 84 : |
| * [[CHOU DE BRUXELLES sanda]] | | * [[CHOU DE BRUXELLES sanda]] |
| * [[CHOU DE BRUXELLES de Rosny]] | | * [[CHOU DE BRUXELLES de Rosny]] |
− |
| + | |
− | CHOU DE MILAN (6 variétés) | + | ===CHOU DE MILAN (6 variétés)=== |
| | | |
| * [[CHOU DE MILAN de lorient]] | | * [[CHOU DE MILAN de lorient]] |
Ligne 97 : |
Ligne 94 : |
| * [[CHOU DE MILAN San martino d'Asti]] | | * [[CHOU DE MILAN San martino d'Asti]] |
| | | |
− | CHOU FLEUR (11 variétés) | + | ===CHOU FLEUR (12 variétés)=== |
| | | |
| * [[CHOU FLEUR Alpha]] | | * [[CHOU FLEUR Alpha]] |
| * [[CHOU FLEUR Boule de neige]] | | * [[CHOU FLEUR Boule de neige]] |
| + | * [[CHOU FLEUR Di Verona tardivo]] |
| * [[CHOU FLEUR géant d'automne]] | | * [[CHOU FLEUR géant d'automne]] |
| * [[CHOU FLEUR géant de Naples précoce]] | | * [[CHOU FLEUR géant de Naples précoce]] |
Ligne 110 : |
Ligne 108 : |
| * [[CHOU FLEUR snowball]] | | * [[CHOU FLEUR snowball]] |
| * [[CHOU FLEUR violet de sicile]] | | * [[CHOU FLEUR violet de sicile]] |
− |
| + | |
− | CHOU FRISE (3 variétés) | + | ===CHOU FRISE (3 variétés)=== |
| | | |
| * [[CHOU FRISE nero di toscane]] | | * [[CHOU FRISE nero di toscane]] |
Ligne 117 : |
Ligne 115 : |
| * [[CHOU FRISE vert demi-nain]] | | * [[CHOU FRISE vert demi-nain]] |
| | | |
− | CHOU NAVET RUTABAGA (4 variétés) | + | ===CHOU NAVET RUTABAGA (4 variétés)=== |
| | | |
| * [[Rutabaga]] | | * [[Rutabaga]] |
Ligne 124 : |
Ligne 122 : |
| * [[CHOU NAVET RUTABAGA wilhemsburger]] | | * [[CHOU NAVET RUTABAGA wilhemsburger]] |
| | | |
− | CHOU RAVE (6 variétés) | + | ===CHOU RAVE (7 variétés)=== |
| | | |
| * [[CHOU RAVE azur star]] | | * [[CHOU RAVE azur star]] |
| * [[CHOU RAVE blanc de vienne]] | | * [[CHOU RAVE blanc de vienne]] |
| + | * [[CHOU RAVE du limousin]] |
| * [[CHOU RAVE kohlrabi blaro]] | | * [[CHOU RAVE kohlrabi blaro]] |
| * [[CHOU RAVE logo]] | | * [[CHOU RAVE logo]] |
| * [[CHOU RAVE superschmelz]] | | * [[CHOU RAVE superschmelz]] |
| * [[CHOU RAVE violet de vienne]] | | * [[CHOU RAVE violet de vienne]] |
− |
| + | |
− | CHOU autre (8 variétés) | + | ===CHOU autre (8 variétés)=== |
| | | |
| * [[CHOU branchu du poitou]] | | * [[CHOU branchu du poitou]] |
| + | * [[CHOU cavalier]] |
| + | * [[CHOU Daubenton]] |
| + | * [[CHOU Daubenton panaché]] |
| + | * [[CHOU frisé palmier]] |
| + | * [[CHOU frisé rouge de Russie]] |
| + | * [[CHOU géant de jersey]] |
| * [[CHOU langue d'alouette]] | | * [[CHOU langue d'alouette]] |
| * [[CHOU mille feuilles]] | | * [[CHOU mille feuilles]] |
− | * [[CHOU cavalier]] | + | * [[CHOU palmier noir de Toscane]] |
− | * [[chou daubenton]]
| + | * [[CHOU sibérien red ursa]] |
− | * [[chou frisé palmier]]
| + | |
− | * [[Chou frisé rouge de Russie]]
| + | |
− | * [[Chou sibérien red ursa]] | + | |
| | | |
| | | |
| | | |
| + | == NAVETS (17 variétés) == |
| + | |
| + | * [[NAVET blanc de Milan]] |
| + | * [[NAVET blanc dur d'hiver]] |
| + | * [[NAVET boule d'or]] |
| + | * [[NAVET d'Auvergne tardif]] |
| + | * [[NAVET de Croissy]] |
| + | * [[NAVET de Milan rouge plat hâtif]] |
| + | * [[NAVET de Milan à collet rose]] |
| + | * [[NAVET de Nancy a feuille entière]] |
| + | * [[NAVET de Norfolk blanc a collet rouge]] |
| + | * [[NAVET de Peronne]] |
| + | * [[NAVET long noir de Caluire]] |
| + | * [[NAVET marteau]] |
| + | * [[NAVET nantais race candia]] |
| + | * [[NAVET Noir du Pardailhan]] |
| + | * [[NAVET petrovsky]] |
| + | * [[NAVET rave d'Auvergne hâtif]] |
| + | * [[NAVET rouge plat hâtif à feuille entière]] |
| + | |
| + | |
| + | == RADIS (43 variétés)== |
| + | |
| + | * [[RADIS 18 jours]] |
| + | * [[RADIS blanc glaçon]] |
| + | * [[RADIS candela di fuoco]] |
| + | * [[RADIS cherry bell]] |
| + | * [[RADIS chinese red meat]] |
| + | * [[RADIS cracou]] |
| + | * [[RADIS d'Avignon]] |
| + | * [[RADIS daïkon]] |
| + | * [[RADIS de 5 semaines rose]] |
| + | * [[RADIS de sézanne]] |
| + | * [[RADIS espagnol long noir]] |
| + | * [[RADIS fakir]] |
| + | * [[RADIS flamboyant]] |
| + | * [[RADIS gaudry]] |
| + | * [[RADIS gigante siculo]] |
| + | * [[RADIS helios]] |
| + | * [[RADIS jaune d'or ovale]] |
| + | * [[RADIS jaune zlata]] |
| + | * [[RADIS national]] |
| + | * [[RADIS national 2]] |
| + | * [[RADIS Nelson]] |
| + | * [[RADIS noir gros long d'hiver de paris]] |
| + | * [[RADIS noir gros rond d'hiver]] |
| + | * [[RADIS noir long maraîcher]] |
| + | * [[RADIS noir long poids d'horloge]] |
| + | * [[RADIS ostergruß rosa 2]] |
| + | * [[RADIS ovale blanc de munich]] |
| + | * [[RADIS pernot clair]] |
| + | * [[RADIS pink beauty]] |
| + | * [[RADIS queue de rat]] |
| + | * [[RADIS rond de sézanne race montauban]] |
| + | * [[RADIS rond ecarlate géant de würzbourg]] |
| + | * [[RADIS rond écarlate]] |
| + | * [[RADIS rond écarlate Sora]] |
| + | * [[RADIS rose d'hiver de chine]] |
| + | * [[RADIS rougette]] |
| + | * [[RADIS rábano]] |
| + | * [[RADIS savour]] |
| + | * [[RADIS saxa]] |
| + | * [[RADIS serpent à gousses]] |
| + | * [[RADIS violet de gournay]] |
| + | * [[RADIS violet hild s]] |
| + | * [[RADIS white icicle]] |
| + | |
| + | ==AUTRES ESPECES (33 pages)== |
| + | * [[Alliaire]] |
| + | * [[Alysse odorante]] |
| + | * [[Alysse tapis blanc]] |
| + | * [[Alysse tapis royal]] |
| + | * [[Barbarée panachée]] |
| + | * [[Bourse à pasteur]] |
| * [[Colza]] | | * [[Colza]] |
| * [[Corbeille d'or]] | | * [[Corbeille d'or]] |
Ligne 151 : |
Ligne 227 : |
| * [[Cresson de fontaine]] | | * [[Cresson de fontaine]] |
| * [[Cresson des jardins]] | | * [[Cresson des jardins]] |
| + | * [[Giroflée de Nice]] |
| * [[Hon-tsaï-taï]] | | * [[Hon-tsaï-taï]] |
| + | * [[Ibéris de Gibraltar]] |
| + | * [[Julienne de mahon]] |
| * [[Komatsuna]] | | * [[Komatsuna]] |
| * [[Lépidies à feuilles larges]] | | * [[Lépidies à feuilles larges]] |
| + | * [[Lunaire à feuillage panaché]] |
| * [[Maca]] | | * [[Maca]] |
| * [[Mizuna]] | | * [[Mizuna]] |
| * [[Mizuna purple]] | | * [[Mizuna purple]] |
| + | * [[Monnaie du pape]] |
| * [[Moutarde blanche]] | | * [[Moutarde blanche]] |
| + | * [[Moutarde noire]] |
| * [[Moutarde indienne red giant]] | | * [[Moutarde indienne red giant]] |
| * [[Moutarde mike giant]] | | * [[Moutarde mike giant]] |
| + | * [[Moutarde rouge de rode amsoïm]] |
| * [[Moutarde tender green]] | | * [[Moutarde tender green]] |
| + | * [[Navette perko]] |
| + | * [[Pastel des teinturiers]] |
| * [[Raifort]] | | * [[Raifort]] |
| * [[Roquette cultivée]] | | * [[Roquette cultivée]] |
| * [[Roquette sauvage]] | | * [[Roquette sauvage]] |
Donc une famille importante de plantes potagères ou autres dans les dicotylédones.
C'est une famille assez stable dans les changements de classification récents; excepté que son nom passe de Crucifères à Brassicaceae.
Classification phylogénétique : Brassicaceae - Brassicales (Ordre) - Malvidées - Rosidées - Dicotylédones vraies - Angiospermes