|
|
(13 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 40 : |
Ligne 40 : |
| * [[BROCOLI waltham]] | | * [[BROCOLI waltham]] |
| | | |
− | ===CHOU CABUS (33 variétés)=== | + | ===CHOU CABUS (34 variétés)=== |
| | | |
| * [[CHOU CABUS acre d'or]] | | * [[CHOU CABUS acre d'or]] |
Ligne 56 : |
Ligne 56 : |
| * [[CHOU CABUS de Magnat]] | | * [[CHOU CABUS de Magnat]] |
| * [[CHOU CABUS de brunswick]] | | * [[CHOU CABUS de brunswick]] |
| + | * [[CHOU CABUS Early marner]] |
| * [[CHOU CABUS express]] | | * [[CHOU CABUS express]] |
| * [[CHOU CABUS filderkraut]] | | * [[CHOU CABUS filderkraut]] |
Ligne 75 : |
Ligne 76 : |
| * [[CHOU CABUS rouge rodynda]] | | * [[CHOU CABUS rouge rodynda]] |
| * [[CHOU CABUS tronchuda du portugal]] | | * [[CHOU CABUS tronchuda du portugal]] |
− |
| + | |
− | ===CHOU DE BRUXELLES(5 variétés)=== | + | ===CHOU DE BRUXELLES (5 variétés)=== |
| | | |
| * [[CHOU DE BRUXELLES darkmar]] | | * [[CHOU DE BRUXELLES darkmar]] |
Ligne 83 : |
Ligne 84 : |
| * [[CHOU DE BRUXELLES sanda]] | | * [[CHOU DE BRUXELLES sanda]] |
| * [[CHOU DE BRUXELLES de Rosny]] | | * [[CHOU DE BRUXELLES de Rosny]] |
− |
| + | |
| ===CHOU DE MILAN (6 variétés)=== | | ===CHOU DE MILAN (6 variétés)=== |
| | | |
Ligne 93 : |
Ligne 94 : |
| * [[CHOU DE MILAN San martino d'Asti]] | | * [[CHOU DE MILAN San martino d'Asti]] |
| | | |
− | ===CHOU FLEUR (11 variétés)=== | + | ===CHOU FLEUR (12 variétés)=== |
| | | |
| * [[CHOU FLEUR Alpha]] | | * [[CHOU FLEUR Alpha]] |
| * [[CHOU FLEUR Boule de neige]] | | * [[CHOU FLEUR Boule de neige]] |
| + | * [[CHOU FLEUR Di Verona tardivo]] |
| * [[CHOU FLEUR géant d'automne]] | | * [[CHOU FLEUR géant d'automne]] |
| * [[CHOU FLEUR géant de Naples précoce]] | | * [[CHOU FLEUR géant de Naples précoce]] |
Ligne 106 : |
Ligne 108 : |
| * [[CHOU FLEUR snowball]] | | * [[CHOU FLEUR snowball]] |
| * [[CHOU FLEUR violet de sicile]] | | * [[CHOU FLEUR violet de sicile]] |
− |
| + | |
| ===CHOU FRISE (3 variétés)=== | | ===CHOU FRISE (3 variétés)=== |
| | | |
Ligne 120 : |
Ligne 122 : |
| * [[CHOU NAVET RUTABAGA wilhemsburger]] | | * [[CHOU NAVET RUTABAGA wilhemsburger]] |
| | | |
− | ===CHOU RAVE (6 variétés)=== | + | ===CHOU RAVE (7 variétés)=== |
| | | |
| * [[CHOU RAVE azur star]] | | * [[CHOU RAVE azur star]] |
Ligne 129 : |
Ligne 131 : |
| * [[CHOU RAVE superschmelz]] | | * [[CHOU RAVE superschmelz]] |
| * [[CHOU RAVE violet de vienne]] | | * [[CHOU RAVE violet de vienne]] |
− |
| + | |
| ===CHOU autre (8 variétés)=== | | ===CHOU autre (8 variétés)=== |
| | | |
Ligne 167 : |
Ligne 169 : |
| | | |
| | | |
− | == RADIS (42 variétés)== | + | == RADIS (43 variétés)== |
| | | |
| * [[RADIS 18 jours]] | | * [[RADIS 18 jours]] |
Ligne 189 : |
Ligne 191 : |
| * [[RADIS national]] | | * [[RADIS national]] |
| * [[RADIS national 2]] | | * [[RADIS national 2]] |
| + | * [[RADIS Nelson]] |
| * [[RADIS noir gros long d'hiver de paris]] | | * [[RADIS noir gros long d'hiver de paris]] |
| * [[RADIS noir gros rond d'hiver]] | | * [[RADIS noir gros rond d'hiver]] |
Ligne 212 : |
Ligne 215 : |
| * [[RADIS white icicle]] | | * [[RADIS white icicle]] |
| | | |
− | | + | ==AUTRES ESPECES (33 pages)== |
− | ==AUTRES ESPECES (20 pages)== | + | |
| * [[Alliaire]] | | * [[Alliaire]] |
| * [[Alysse odorante]] | | * [[Alysse odorante]] |
Ligne 219 : |
Ligne 221 : |
| * [[Alysse tapis royal]] | | * [[Alysse tapis royal]] |
| * [[Barbarée panachée]] | | * [[Barbarée panachée]] |
| + | * [[Bourse à pasteur]] |
| * [[Colza]] | | * [[Colza]] |
| * [[Corbeille d'or]] | | * [[Corbeille d'or]] |
Ligne 224 : |
Ligne 227 : |
| * [[Cresson de fontaine]] | | * [[Cresson de fontaine]] |
| * [[Cresson des jardins]] | | * [[Cresson des jardins]] |
| + | * [[Giroflée de Nice]] |
| * [[Hon-tsaï-taï]] | | * [[Hon-tsaï-taï]] |
| + | * [[Ibéris de Gibraltar]] |
| + | * [[Julienne de mahon]] |
| * [[Komatsuna]] | | * [[Komatsuna]] |
| * [[Lépidies à feuilles larges]] | | * [[Lépidies à feuilles larges]] |
| + | * [[Lunaire à feuillage panaché]] |
| * [[Maca]] | | * [[Maca]] |
| * [[Mizuna]] | | * [[Mizuna]] |
| * [[Mizuna purple]] | | * [[Mizuna purple]] |
| + | * [[Monnaie du pape]] |
| * [[Moutarde blanche]] | | * [[Moutarde blanche]] |
| * [[Moutarde noire]] | | * [[Moutarde noire]] |
| * [[Moutarde indienne red giant]] | | * [[Moutarde indienne red giant]] |
| * [[Moutarde mike giant]] | | * [[Moutarde mike giant]] |
| + | * [[Moutarde rouge de rode amsoïm]] |
| * [[Moutarde tender green]] | | * [[Moutarde tender green]] |
| * [[Navette perko]] | | * [[Navette perko]] |
| + | * [[Pastel des teinturiers]] |
| * [[Raifort]] | | * [[Raifort]] |
| * [[Roquette cultivée]] | | * [[Roquette cultivée]] |
| * [[Roquette sauvage]] | | * [[Roquette sauvage]] |
Donc une famille importante de plantes potagères ou autres dans les dicotylédones.
C'est une famille assez stable dans les changements de classification récents; excepté que son nom passe de Crucifères à Brassicaceae.
Classification phylogénétique : Brassicaceae - Brassicales (Ordre) - Malvidées - Rosidées - Dicotylédones vraies - Angiospermes